Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 06:13:12 24/04/2026 | 0,00337924 | 0,00314725 | |||||
redeemPositions | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,01529771 | |||||
0x031d973e | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,0089884 | |||||
0xdea7d71e | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,07616045 | |||||
redeemPositions | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,00938944 | |||||
aggregate3 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,0559448 | |||||
redeemPositions | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,01083022 | |||||
claimInterest | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,02287739 | |||||
POL transfer | 06:13:12 24/04/2026 | 0,01779014 | 0,00403162 | |||||
aggregate3 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,02979765 | |||||
aggregate3 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,04295429 | |||||
mint | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,04707508 | |||||
ROOT4146650865 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,07073476 | |||||
0xe6287728 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,01596706 | |||||
maybeCreateCheckpoint | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,03087809 | |||||
POL transfer | 06:13:12 24/04/2026 | 9,7700743 | 0,00471511 | |||||
0x2287e350 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,20605193 | |||||
0x2287e350 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,12331656 | |||||
0x2287e350 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,08653302 | |||||
0x2287e350 | 06:13:12 24/04/2026 | 0POL | 0,08479475 |
