Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:12:59 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
22:12:56 30/05/2026 | 1 | 29.691 0,15% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
22:12:52 30/05/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
22:12:41 30/05/2026 | 1 | 209.900 1,05% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
22:12:41 30/05/2026 | 2 | 327.780 1,64% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
22:12:40 30/05/2026 | 1 | 255.324 1,28% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
22:12:36 30/05/2026 | 1 | 298.231 1,5% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
22:12:35 30/05/2026 | 1 | 198.510 1% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
22:12:33 30/05/2026 | 1 | 332.990 1,67% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
22:12:32 30/05/2026 | 1 | 370.295 1,86% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
22:12:32 30/05/2026 | 1 | 141.331 0,71% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
22:12:31 30/05/2026 | 10 | 484.957 2,43% | 20.000.000 | 0,00001566 | ||
22:12:22 30/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
22:12:21 30/05/2026 | 1 | 428.237 2,15% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
22:12:21 30/05/2026 | 2 | 222.117 1,12% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
22:12:20 30/05/2026 | 2 | 559.965 2,8% | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
22:12:20 30/05/2026 | 1 | 198.873 1% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
22:12:12 30/05/2026 | 1 | 141.345 0,71% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
22:12:08 30/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
22:12:01 30/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000291 |
