Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | < $0,01 | $111.645.934,91 | $68.788.416,13 | 126 | 20:19:53 28/03/2026 | |
| 5002 | < $0,01 | $104.941.943,9 | $68.738.982,23 | 123 | 06:39:41 22/04/2026 | |
| 5003 | < $0,01 | $77.237.453,47 | $68.718.945,67 | 106 | 09:39:14 22/04/2026 | |
| 5004 | < $0,01 | $148.388.833,8 | $68.656.731,87 | 131 | 10:09:54 21/03/2026 | |
| 5005 | < $0,01 | $3,99 | $68.650.641,33 | 12 | 15:55:50 18/09/2025 | |
| 5006 | < $0,01 | $3,99 | $68.647.208,94 | 18 | 13:50:51 07/10/2025 | |
| 5007 | $0,06 | $3,99 | $68.644.316,34 | 42 | 10:46:35 21/01/2025 | |
| 5008 | < $0,01 | $112.189.987,65 | $68.630.670,88 | 137 | 01:12:01 17/03/2026 | |
| 5009 | < $0,01 | $105.184.066,76 | $68.619.599,31 | 124 | 17:04:47 09/04/2026 | |
| 5010 | $89 | $2.002.270,01 | $68.601.453,13 | 1.276 | 02:41:29 15/07/2025 | |
| 5011 | < $0,01 | $112.958.026,03 | $68.583.297,55 | 124 | 15:18:48 30/03/2026 | |
| 5012 | < $0,01 | $104.918.818,44 | $68.522.958,47 | 124 | 09:49:16 09/04/2026 | |
| 5013 | < $0,01 | $111.495.815,3 | $68.478.333,79 | 130 | 09:31:23 28/03/2026 | |
| 5014 | < $0,01 | $113.604.233,53 | $68.476.200,57 | 12 | 13:04:45 14/03/2026 | |
| 5015 | < $0,01 | $7.242,15 | $68.433.735,91 | 13 | 09:55:20 24/03/2026 | |
| 5016 | < $0,01 | $73.205.270,18 | $68.425.530,33 | 112 | 07:33:40 08/04/2026 | |
| 5017 | < $0,01 | $104.507.678,55 | $68.421.180,77 | 124 | 20:31:57 07/04/2026 | |
| 5018 | < $0,01 | $110.937.674,92 | $68.370.511,32 | 17 | 10:06:59 31/03/2026 | |
| 5019 | < $0,01 | $5.756,58 | $68.370.019,64 | 124 | 07:20:23 09/03/2026 | |
| 5020 | < $0,01 | $71.179.809,55 | $68.313.154,43 | 125 | 23:28:18 08/04/2026 |
