Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:05:13 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:05:11 29/07/2026 | 1 | 907 | 57.406 0,15% | < 0,000001 | ||
05:05:09 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
05:05:07 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
05:05:05 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
05:05:03 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
05:05:01 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:59 29/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
05:04:57 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:55 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:53 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:51 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:49 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:47 29/07/2026 | 1 | 907 | 54.606 0,14% | < 0,000001 | ||
05:04:45 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:43 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:41 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:39 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:37 29/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
05:04:35 29/07/2026 | 1 | 907 | 54.606 0,14% | < 0,000001 |
