Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 06:00:25 23/04/2026 | 0,000022 | 0,00000006 | |||||
deposit | 06:00:25 23/04/2026 | 0,000014 | 0,00000006 | |||||
deposit | 06:00:25 23/04/2026 | 0,000017 | 0,00000006 | |||||
deposit | 06:00:25 23/04/2026 | 0,000015 | 0,00000006 | |||||
deposit | 06:00:25 23/04/2026 | 0,00002 | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:00:25 23/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
increaseCounter | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x5701ac1e | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 06:00:23 23/04/2026 | 0,000012 | 0,00000006 | |||||
deposit | 06:00:23 23/04/2026 | 0,000019 | 0,00000006 | |||||
deposit | 06:00:23 23/04/2026 | 0,000018 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 06:00:23 23/04/2026 | 0,000013 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 06:00:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 |
