Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000447288 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411984 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 1 | 606.933,97300398 | 0,002302824 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,001510766 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001626644 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000664288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:44:41 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 8 | 0SUI | 0,001231784 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 10 | 0SUI | 0,000669576 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411984 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 11 | 0SUI | 0,000618964 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:44:41 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0,00174682 | 0,001746824 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001954896 | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,000411984 | |||
RandomnessStateUpdate | 04:44:41 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002216576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:44:41 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:44:41 24/04/2026 | 1 | 0SUI | 0,000730312 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:44:41 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
