Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 2 | 0,00246253 | 0,00246253 | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 1 | 0,00051488 | 0,00051488 | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 1 | 0,00051488 | 0,00051488 | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000321836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 2 | 0,00229555 | 0,002295558 | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 1 | 0,00051488 | 0,00051488 | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 1 | 0,61461192 | -0,00046324 | |||
RandomnessStateUpdate | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 3 | 1 | 0,002943384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 1 | 0,2178778 | 0,00431374 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 1 | 0SUI | 0,000544824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 2 | 0,00225467 | 0,002254672 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:08:38 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:08:38 23/04/2026 | 2 | 0,00212942 | 0,002129426 |
