Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000657984 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0,00031507 | 0,000315072 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002922832 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00264738 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002985532 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:21:15 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:21:15 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0,00234374 | 0,002343746 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0,00028588 | 0,000285884 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0,00016451 | 0,000164518 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0,00029516 | 0,00029516 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001082488 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 6 | 108.326,47328184 | 0,000395494 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000657528 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000279352 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:21:15 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 10:21:15 23/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,010698452 | |||
ProgrammableTransaction | 10:21:15 23/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,004557024 |
