Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 1 | 0,00203667 | 0,002036676 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00003092 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000065572 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,003017328 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000055616 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00041528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002247496 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000263556 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:03 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000411528 |
