Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002261252 | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 2 | 0,00174682 | 0,001746824 | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000290764 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 1 | 8,27680746 | 0,002824568 | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000853436 | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000447288 | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 1 | 0,00030988 | 0,00030988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002594678 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:58:50 25/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002281644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:58:50 25/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
