Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:43:53 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:52 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:51 03/08/2026 | 3 | 0,00016182 | ||
14:43:50 03/08/2026 | 3 | 0,00292589 | ||
14:43:49 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:48 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:47 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:46 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:45 03/08/2026 | 2 | 0,00284497 | ||
14:43:44 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:43 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:42 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:41 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:40 03/08/2026 | 3 | 0,00154471 | ||
14:43:39 03/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:43:38 03/08/2026 | 2 | 0,00008091 | ||
14:43:37 03/08/2026 | 2 | 0,00154426 | ||
14:43:36 03/08/2026 | 2 | 0,00154426 | ||
14:43:35 03/08/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
14:43:34 03/08/2026 | 1 | 0OKB |
