Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:37:25 07/08/2026 | 1.490 | 0,00000042 | ||
15:37:24 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:23 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:22 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:21 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:20 07/08/2026 | 1.490 | 0,00000042 | ||
15:37:19 07/08/2026 | 5.088 | 0,00261384 | ||
15:37:18 07/08/2026 | 5.766 | 0,00299723 | ||
15:37:17 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:16 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:15 07/08/2026 | 1.490 | 0,00000042 | ||
15:37:14 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:13 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:12 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:11 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:10 07/08/2026 | 1.490 | 0,00000042 | ||
15:37:09 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:08 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:07 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB | ||
15:37:06 07/08/2026 | 1.489 | 0OKB |
