Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:48:15 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:14 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:13 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:48:12 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:11 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:10 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:09 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:08 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:48:07 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:06 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:05 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:04 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:03 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:48:02 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:01 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:48:00 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:47:59 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:47:58 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:47:57 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:47:56 23/04/2026 | 1 | 0OKB |
