Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:40:44 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:43 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:42 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:41 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:40 24/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:40:39 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:38 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:37 24/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:40:36 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:35 24/04/2026 | 3 | 0,00000252 | ||
03:40:34 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:33 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:32 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:31 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:30 24/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:40:29 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:28 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:27 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:26 24/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:25 24/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
