Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:17:29 23/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
14:17:28 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:27 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:26 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:25 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:24 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:23 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:22 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:21 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:20 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:19 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:18 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:17 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:16 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:15 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:14 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:13 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:12 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:11 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:10 23/04/2026 | 1 | 0OKB |
