Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22:15:25 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 22:15:24 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:24 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:23 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:15:22 23/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:22 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:21 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:20 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setPrice | 22:15:19 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000049 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:19 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:18 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:15:17 23/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:17 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:16 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:15 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:14 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:13 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:15:12 23/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:12 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:11 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
