Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:34:57 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:56 23/04/2026 | 2 | 0,00000275 | ||
05:34:55 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:54 23/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:34:53 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:52 23/04/2026 | 2 | 0,00000447 | ||
05:34:51 23/04/2026 | 3 | 0,00000165 | ||
05:34:50 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:49 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:48 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:47 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:46 23/04/2026 | 3 | 0,00002319 | ||
05:34:45 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:44 23/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
05:34:43 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:42 23/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
05:34:41 23/04/2026 | 4 | 0,00004089 | ||
05:34:40 23/04/2026 | 2 | 0,0000031 | ||
05:34:39 23/04/2026 | 3 | 0,00000518 | ||
05:34:38 23/04/2026 | 1 | 0OKB |
