Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20:26:38 22/04/2026 | 5,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:30:16 23/04/2026 | 5,01850054 | 0,00000693 | |||||
buyTicket | 20:37:04 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 22:07:51 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 20:40:23 22/04/2026 | 5,001 | 0,0000005 | |||||
buyTicket | 21:45:41 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000072 | |||||
buyTicket | 22:28:10 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000051 | |||||
buyTicket | 20:53:05 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 17:30:48 23/04/2026 | 5,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 17:52:34 23/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 16:18:16 23/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 21:54:11 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000051 | |||||
buyTicket | 22:54:01 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000486 | |||||
buyTicket | 09:04:39 23/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 22:00:27 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 17:43:11 23/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 21:31:52 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000052 | |||||
buyTicket | 21:39:23 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000052 | |||||
buyTicket | 14:16:20 23/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 20:55:37 22/04/2026 | 5,001 | 0,00000048 |
