Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 07:30:38 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:37 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:36 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
directRelease | 07:30:35 22/11/2025 | 0OKB | 0,00001131 | |||||
transfer | 07:30:35 22/11/2025 | 0OKB | 0,00011845 | |||||
0x098999be | 07:30:35 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:34 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07:30:33 22/11/2025 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x098999be | 07:30:33 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 07:30:32 22/11/2025 | 0,01835126 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 07:30:32 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:31 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:30 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:29 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:28 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07:30:27 22/11/2025 | 0OKB | 0,00000595 | |||||
swapExactTokensForETH | 07:30:27 22/11/2025 | 0OKB | 0,00001463 | |||||
0x098999be | 07:30:27 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:26 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:30:25 22/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
