Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:46:42 09/11/2025 | 0OKB | 0,00001184 | |||||
0x098999be | 03:46:42 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:41 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:40 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 03:46:39 09/11/2025 | 0,07504649 | 0,00002087 | |||||
transfer | 03:46:39 09/11/2025 | 0OKB | 0,00001154 | |||||
transfer | 03:46:39 09/11/2025 | 0OKB | 0,00001575 | |||||
0x098999be | 03:46:39 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:38 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:37 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03:46:36 09/11/2025 | 2,40530949 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 03:46:36 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:35 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:34 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:33 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:32 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrap | 03:46:31 09/11/2025 | 0OKB | 0,00000946 | |||||
0x098999be | 03:46:31 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferFrom | 03:46:30 09/11/2025 | 0OKB | 0,00000541 | |||||
0x098999be | 03:46:30 09/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
