区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 05:51:17 | 2 | 1,014 | 322,638 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:16 | 2 | 1,014 | 322,510 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:14 | 2 | 1,013 | 320,193 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:13 | 2 | 1,014 | 324,733 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:12 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:11 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:10 | 2 | 1,014 | 322,457 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:08 | 2 | 1,014 | 320,437 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:07 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:07 | 2 | 1,014 | 320,321 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:05 | 2 | 1,014 | 322,469 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:04 | 2 | 1,489 | 113,104 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:04 | 2 | 1,014 | 324,747 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:02 | 2 | 1,014 | 320,309 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:02 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:01 | 2 | 1,014 | 324,658 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:51:00 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:50:59 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:50:59 | 2 | 1,014 | 322,469 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/07 05:50:58 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01% | 101.68276 |
