区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/06 03:24:25 | 4 | 553,150 1.39% | 0.909275 | 0.00050296 | 0.00026869 | ||
2026/08/06 03:24:24 | 4 | 14,522,971 36.31% | 0.48061 | 0.00697989 | 0.00684402 | ||
2026/08/06 03:24:23 | 5 | 362,665 0.91% | 0.637186 | 0.00023108 | 0.00017268 | ||
2026/08/06 03:24:22 | 6 | 604,742 1.52% | 4.879983 | 0.00295113 | 0.00029075 | ||
2026/08/06 03:24:21 | 12 | 29,706,684 74.27% | 0.456927 | 0.01357381 | 0.01326479 | ||
2026/08/06 03:24:20 | 4 | 281,723 0.71% | 1.03156 | 0.00029061 | 0.00012713 | ||
2026/08/06 03:24:19 | 7 | 15,141,126 37.86% | 0.451698 | 0.00683922 | 0.00661715 | ||
2026/08/06 03:24:18 | 3 | 272,842 0.69% | 0.680755 | 0.00018573 | 0.00012051 | ||
2026/08/06 03:24:17 | 14 | 2,349,226 5.88% | 0.495228 | 0.0011634 | 0.0010425 | ||
2026/08/06 03:24:16 | 5 | 769,689 1.93% | 0.724953 | 0.00055798 | 0.00034471 | ||
2026/08/06 03:24:15 | 7 | 31,102,908 77.76% | 0.418609 | 0.01301997 | 0.01288526 | ||
2026/08/06 03:24:14 | 9 | 641,209 1.61% | 0.498325 | 0.00031953 | 0.00026819 | ||
2026/08/06 03:24:14 | 14 | 14,127,447 35.32% | 0.458268 | 0.00647416 | 0.00573903 | ||
2026/08/06 03:24:09 | 7 | 395,377 0.99% | 1.762857 | 0.00069699 | 0.00016834 | ||
2026/08/06 03:24:08 | 4 | 29,059,735 72.65% | 0.39618 | 0.0115129 | 0.01151253 | ||
2026/08/06 03:24:07 | 11 | 1,052,266 2.64% | 0.709424 | 0.0007465 | 0.00042038 | ||
2026/08/06 03:24:06 | 4 | 5,762,909 14.41% | 2.439892 | 0.01406087 | 0.00229049 | ||
2026/08/06 03:24:05 | 10 | 1,499,576 3.75% | 0.497084 | 0.00074541 | 0.00060026 | ||
2026/08/06 03:24:04 | 8 | 15,377,608 38.45% | 0.411007 | 0.0063203 | 0.005957 | ||
2026/08/06 03:24:03 | 4 | 384,335 0.97% | 0.523288 | 0.00020111 | 0.00015042 |
