区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 10:28:06 | 19 | 3,880,139 9.71% | 27.03 | 0.00010489 | 0.00010154 | ||
2026/04/23 10:28:05 | 17 | 1,844,242 4.62% | 115.41 | 0.00021285 | 0.00004855 | ||
2026/04/23 10:28:04 | 15 | 1,067,098 2.67% | 34 | 0.00003628 | 0.00002833 | ||
2026/04/23 10:28:03 | 22 | 11,998,672 30% | 27.49 | 0.00032992 | 0.0003113 | ||
2026/04/23 10:28:02 | 11 | 1,230,764 3.08% | 441.58 | 0.00054348 | 0.00003218 | ||
2026/04/23 10:28:01 | 30 | 10,919,768 27.3% | 588.45 | 0.00642574 | 0.00027991 | ||
2026/04/23 10:28:00 | 19 | 6,382,528 15.96% | 246.55 | 0.00157366 | 0.00016247 | ||
2026/04/23 10:27:59 | 16 | 728,951 1.83% | 36.42 | 0.00002655 | 0.00001873 | ||
2026/04/23 10:27:58 | 40 | 2,515,412 6.29% | 46.83 | 0.11780633 | 0.0000649 | ||
2026/04/23 10:27:57 | 57 | 11,735,888 29.34% | 184.13 | 0.002161 | 0.00029613 | ||
2026/04/23 10:27:56 | 47 | 1,458,997 3.65% | 30.83 | 0.00004498 | 0.00003708 | ||
2026/04/23 10:27:55 | 34 | 1,388,869 3.48% | 383.92 | 0.00053322 | 0.00003556 | ||
2026/04/23 10:27:54 | 36 | 10,453,641 26.14% | 26.78 | 0.00028002 | 0.00026273 | ||
2026/04/23 10:27:53 | 54 | 1,633,637 4.09% | 49.55 | 0.00008094 | 0.00004133 | ||
2026/04/23 10:27:52 | 16 | 2,823,689 7.06% | 92.17 | 0.00026026 | 0.00007168 | ||
2026/04/23 10:27:51 | 16 | 5,418,116 13.55% | 365.78 | 0.00198184 | 0.00013697 | ||
2026/04/23 10:27:51 | 11 | 287,596 0.72% | 25.55 | 0.00000734 | 0.00000734 | ||
2026/04/23 10:27:50 | 19 | 1,239,236 3.1% | 34.09 | 0.00004225 | 0.00003191 | ||
2026/04/23 10:27:49 | 15 | 5,484,294 13.72% | 221.56 | 0.0012151 | 0.00014061 | ||
2026/04/23 10:27:48 | 28 | 1,316,920 3.3% | 447.47 | 0.00058928 | 0.00003402 |
