区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:54:09 | 12 | 568,687 1.43% | 48.93 | 0.00002782 | 0.00002752 | ||
2026/04/23 11:54:08 | 22 | 11,687,039 29.22% | 49.51 | 0.00057868 | 0.00055319 | ||
2026/04/23 11:54:07 | 11 | 471,608 1.18% | 115.14 | 0.0000543 | 0.00002254 | ||
2026/04/23 11:54:06 | 15 | 617,694 1.55% | 71.65 | 0.00004425 | 0.00002981 | ||
2026/04/23 11:54:05 | 20 | 8,078,861 20.2% | 145.66 | 0.00117681 | 0.00038543 | ||
2026/04/23 11:54:04 | 12 | 331,516 0.83% | 513.24 | 0.00017015 | 0.00001598 | ||
2026/04/23 11:54:03 | 16 | 826,836 2.07% | 1.49 | 0.0012356 | 0.00004022 | ||
2026/04/23 11:54:02 | 16 | 7,442,329 18.61% | 52.26 | 0.00038898 | 0.00035846 | ||
2026/04/23 11:54:01 | 17 | 6,320,160 15.81% | 935.04 | 0.00590963 | 0.00030237 | ||
2026/04/23 11:54:00 | 17 | 425,507 1.07% | 81.81 | 0.00003481 | 0.00002056 | ||
2026/04/23 11:53:59 | 16 | 8,622,978 21.56% | 48.66 | 0.0004196 | 0.00041124 | ||
2026/04/23 11:53:58 | 16 | 497,844 1.25% | 76.85 | 0.00003825 | 0.00002398 | ||
2026/04/23 11:53:57 | 18 | 1,995,260 4.99% | 287.42 | 0.00057349 | 0.00009665 | ||
2026/04/23 11:53:56 | 10 | 8,422,338 21.06% | 48.8 | 0.00041102 | 0.00040283 | ||
2026/04/23 11:53:55 | 17 | 1,534,915 3.84% | 62.16 | 0.00009542 | 0.00007392 | ||
2026/04/23 11:53:54 | 9 | 528,638 1.33% | 309.1 | 0.0001634 | 0.00002571 | ||
2026/04/23 11:53:53 | 13 | 7,428,792 18.58% | 234.19 | 0.00173981 | 0.0003578 | ||
2026/04/23 11:53:52 | 12 | 554,706 1.39% | 74.8 | 0.00004149 | 0.00002698 | ||
2026/04/23 11:53:51 | 8 | 407,126 1.02% | 85.93 | 0.00003498 | 0.00002 | ||
2026/04/23 11:53:50 | 17 | 8,786,035 21.97% | 67.81 | 0.00059583 | 0.00042581 |
