区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 17:50:48 | 15 | 515,814 1.29% | 56.52 | 0.00002915 | 0.00001347 | ||
2026/04/23 17:50:47 | 18 | 4,648,728 11.63% | 26.96 | 0.00012533 | 0.00012116 | ||
2026/04/23 17:50:46 | 15 | 1,211,353 3.03% | 317.97 | 0.00038518 | 0.00003182 | ||
2026/04/23 17:50:45 | 14 | 471,028 1.18% | 26.77 | 0.00001261 | 0.0000125 | ||
2026/04/23 17:50:44 | 25 | 7,411,600 18.53% | 400.92 | 0.0029715 | 0.00019475 | ||
2026/04/23 17:50:43 | 13 | 449,387 1.13% | 122.14 | 0.00005489 | 0.00001192 | ||
2026/04/23 17:50:42 | 23 | 2,730,919 6.83% | 475.66 | 0.001299 | 0.00007275 | ||
2026/04/23 17:50:41 | 26 | 5,593,454 13.99% | 35.07 | 0.00019617 | 0.00014831 | ||
2026/04/23 17:50:40 | 14 | 856,546 2.15% | 36.6 | 0.00003135 | 0.00002291 | ||
2026/04/23 17:50:39 | 12 | 1,259,089 3.15% | 27.85 | 0.00003507 | 0.00003394 | ||
2026/04/23 17:50:38 | 12 | 6,115,522 15.29% | 53.87 | 0.00032945 | 0.00016388 | ||
2026/04/23 17:50:37 | 16 | 961,976 2.41% | 36.01 | 0.00003464 | 0.000026 | ||
2026/04/23 17:50:36 | 18 | 1,499,446 3.75% | 2.05 | 0.003084 | 0.00004082 | ||
2026/04/23 17:50:35 | 22 | 6,024,978 15.07% | 36.43 | 0.0002195 | 0.00016305 | ||
2026/04/23 17:50:34 | 17 | 1,896,600 4.75% | 31.89 | 0.00006049 | 0.00005163 | ||
2026/04/23 17:50:33 | 21 | 3,155,771 7.89% | 493.16 | 0.00155631 | 0.00008611 | ||
2026/04/23 17:50:32 | 13 | 5,000,799 12.51% | 29.75 | 0.00014877 | 0.00013606 | ||
2026/04/23 17:50:31 | 18 | 1,983,964 4.96% | 1.47 | 0.00292972 | 0.00005429 | ||
2026/04/23 17:50:30 | 21 | 1,323,471 3.31% | 451.93 | 0.00059811 | 0.00003649 | ||
2026/04/23 17:50:29 | 19 | 2,152,045 5.39% | 238.51 | 0.00051329 | 0.00005965 |
