区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 17:37:36 | 20 | 8,260,796 20.66% | 28.73 | 0.0002374 | 0.00022938 | ||
2026/04/23 17:37:35 | 10 | 1,177,617 2.95% | 665.13 | 0.00078326 | 0.00003296 | ||
2026/04/23 17:37:34 | 12 | 543,587 1.36% | 106.49 | 0.00005788 | 0.00001536 | ||
2026/04/23 17:37:33 | 12 | 8,582,325 21.46% | 28.87 | 0.00024778 | 0.00023941 | ||
2026/04/23 17:37:32 | 11 | 2,917,226 7.3% | 32.9 | 0.00009599 | 0.00008162 | ||
2026/04/23 17:37:31 | 12 | 792,705 1.99% | 115.99 | 0.00009194 | 0.00002238 | ||
2026/04/23 17:37:30 | 9 | 6,872,475 17.19% | 727.74 | 0.00500141 | 0.00019248 | ||
2026/04/23 17:37:29 | 16 | 981,414 2.46% | 28.98 | 0.00002844 | 0.00002772 | ||
2026/04/23 17:37:28 | 13 | 621,657 1.56% | 41.63 | 0.00002588 | 0.00001773 | ||
2026/04/23 17:37:27 | 53 | 8,979,766 22.45% | 142 | 0.00127515 | 0.00025247 | ||
2026/04/23 17:37:26 | 55 | 1,796,074 4.5% | 115.79 | 0.00020796 | 0.00005081 | ||
2026/04/23 17:37:25 | 47 | 1,234,831 3.09% | 35.08 | 0.00004332 | 0.00003521 | ||
2026/04/23 17:37:24 | 37 | 10,597,709 26.5% | 29.6 | 0.00031371 | 0.0002965 | ||
2026/04/23 17:37:23 | 36 | 1,541,133 3.86% | 315.71 | 0.00048655 | 0.00004342 | ||
2026/04/23 17:37:22 | 13 | 645,621 1.62% | 265.84 | 0.00017163 | 0.00001836 | ||
2026/04/23 17:37:21 | 85 | 12,160,110 30.41% | 343.46 | 0.00417655 | 0.00033785 | ||
2026/04/23 17:37:20 | 4 | 374,795 0.94% | 28.75 | 0.00001077 | 0.00001052 | ||
2026/04/23 17:37:19 | 54 | 1,629,055 4.08% | 1.97 | 0.00320961 | 0.00004604 | ||
2026/04/23 17:37:18 | 57 | 8,891,375 22.23% | 28.73 | 0.00025552 | 0.00024776 | ||
2026/04/23 17:37:17 | 61 | 2,074,129 5.19% | 1.72 | 0.00358652 | 0.00005811 |
