区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 05:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:11:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 05:11:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 05:11:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 05:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:11:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 05:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:11:18 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 05:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:11:12 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/19 05:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:11:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:11:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 05:11:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/19 05:10:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 05:10:54 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 05:10:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 05:10:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 05:10:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
