区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 00:11:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:37 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:35 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:33 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:31 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:29 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:27 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:25 | 2 | 2,089 | 173,839 0.58% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:23 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:21 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:19 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:17 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:15 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:13 | 1 | 907 | 57,514 0.2% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:11 | 2 | 2,217 | 164,064 0.55% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:09 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 00:11:07 | 1 | 907 | 46,326 0.16% | 252 |
