区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 19:21:28 | 86 | 9,568,363 17.4% | 389.87 | 0.00373043 | 0.00037304 | ||
2026/04/23 19:21:28 | 96 | 20,047,854 36.46% | 179.77 | 0.00360403 | 0.0003604 | ||
2026/04/23 19:21:27 | 107 | 13,976,348 25.42% | 1.07 | 0.01497141 | 0.00149714 | ||
2026/04/23 19:21:27 | 105 | 12,446,568 22.64% | 248.35 | 0.00309115 | 0.00030911 | ||
2026/04/23 19:21:26 | 94 | 11,184,459 20.34% | 1.09 | 0.01219632 | 0.00121963 | ||
2026/04/23 19:21:26 | 109 | 21,172,570 38.5% | 178.86 | 0.00378705 | 0.0003787 | ||
2026/04/23 19:21:25 | 110 | 12,889,641 23.44% | 236.86 | 0.0030531 | 0.00030531 | ||
2026/04/23 19:21:25 | 135 | 14,774,077 26.87% | 230.6 | 0.00340692 | 0.00034069 | ||
2026/04/23 19:21:25 | 71 | 8,267,829 15.04% | 580.34 | 0.00479821 | 0.00047982 | ||
2026/04/23 19:21:24 | 108 | 11,527,668 20.96% | 125.1 | 0.0014422 | 0.00014422 | ||
2026/04/23 19:21:24 | 106 | 14,442,744 26.26% | 717.36 | 0.01036076 | 0.00103607 | ||
2026/04/23 19:21:23 | 121 | 14,060,356 25.57% | 134.21 | 0.00188706 | 0.0001887 | ||
2026/04/23 19:21:23 | 108 | 13,424,117 24.41% | 92.67 | 0.00124405 | 0.0001244 | ||
2026/04/23 19:21:22 | 107 | 14,351,831 26.1% | 2.2 | 0.0316662 | 0.00316662 | ||
2026/04/23 19:21:22 | 63 | 5,662,498 10.3% | 328.09 | 0.00185782 | 0.00018578 | ||
2026/04/23 19:21:21 | 99 | 12,286,168 22.34% | 84.19 | 0.00103444 | 0.00010344 | ||
2026/04/23 19:21:21 | 128 | 18,678,339 33.97% | 222.62 | 0.00415832 | 0.00041583 | ||
2026/04/23 19:21:21 | 113 | 13,862,224 25.21% | 286.51 | 0.00397176 | 0.00039717 | ||
2026/04/23 19:21:20 | 119 | 15,644,216 28.45% | 416.15 | 0.00651042 | 0.00065104 | ||
2026/04/23 19:21:20 | 102 | 10,900,600 19.82% | 187.03 | 0.00203879 | 0.00020387 |
