区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 18:39:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:28 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:24 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:22 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 18:39:20 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 |
