区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/01 15:18:18 | 0 | 0ATOM | 11.985679 | ||
2026/08/01 15:18:13 | 0 | 0ATOM | 11.985678 | ||
2026/08/01 15:18:07 | 1 | 0.001816 | 11.985678 | ||
2026/08/01 15:18:01 | 2 | 0.004 | 11.985678 | ||
2026/08/01 15:17:55 | 4 | 0.009101 | 11.985678 | ||
2026/08/01 15:17:49 | 1 | 0.00625 | 11.985677 | ||
2026/08/01 15:17:43 | 0 | 0ATOM | 11.985677 | ||
2026/08/01 15:17:37 | 0 | 0ATOM | 11.985677 | ||
2026/08/01 15:17:31 | 1 | 0.003672 | 11.985676 | ||
2026/08/01 15:17:26 | 1 | 0.0025 | 11.985676 | ||
2026/08/01 15:17:20 | 0 | 0ATOM | 11.985676 | ||
2026/08/01 15:17:14 | 1 | 0.0025 | 11.985676 | ||
2026/08/01 15:17:08 | 1 | 0.00171 | 11.985675 | ||
2026/08/01 15:17:02 | 0 | 0ATOM | 11.985675 | ||
2026/08/01 15:16:57 | 0 | 0ATOM | 11.985675 | ||
2026/08/01 15:16:53 | 1 | 0.000807 | 11.985675 | ||
2026/08/01 15:16:47 | 0 | 0ATOM | 11.985674 | ||
2026/08/01 15:16:41 | 1 | 0.002364 | 11.985674 | ||
2026/08/01 15:16:35 | 0 | 0ATOM | 11.985674 | ||
2026/08/01 15:16:29 | 1 | 0.003006 | 11.985673 |












