区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 06:41:06 | 1 | 0.022133 | 12.000856 | ||
2026/08/05 06:41:01 | 0 | 0ATOM | 12.000856 | ||
2026/08/05 06:40:55 | 0 | 0ATOM | 12.000855 | ||
2026/08/05 06:40:49 | 0 | 0ATOM | 12.000855 | ||
2026/08/05 06:40:43 | 0 | 0ATOM | 12.000855 | ||
2026/08/05 06:40:37 | 0 | 0ATOM | 12.000855 | ||
2026/08/05 06:40:31 | 1 | 0.003597 | 12.000854 | ||
2026/08/05 06:40:25 | 1 | 0.004234 | 12.000854 | ||
2026/08/05 06:40:19 | 0 | 0ATOM | 12.000854 | ||
2026/08/05 06:40:13 | 0 | 0ATOM | 12.000853 | ||
2026/08/05 06:40:11 | 0 | 0ATOM | 12.000853 | ||
2026/08/05 06:40:05 | 0 | 0ATOM | 12.000853 | ||
2026/08/05 06:40:00 | 1 | 0.000642 | 12.000853 | ||
2026/08/05 06:39:54 | 0 | 0ATOM | 12.000852 | ||
2026/08/05 06:39:48 | 0 | 0ATOM | 12.000852 | ||
2026/08/05 06:39:42 | 2 | 0.003626 | 12.000852 | ||
2026/08/05 06:39:36 | 0 | 0ATOM | 12.000851 | ||
2026/08/05 06:39:30 | 0 | 0ATOM | 12.000851 | ||
2026/08/05 06:39:24 | 1 | 0.001166 | 12.000851 | ||
2026/08/05 06:39:18 | 2 | 0.047196 | 12.000851 |















