区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 23:37:39 | 1 | 0.000683 | 11.580226 | ||
2026/04/23 23:37:37 | 0 | 0ATOM | 11.580226 | ||
2026/04/23 23:37:32 | 1 | 0.000683 | 11.580226 | ||
2026/04/23 23:37:26 | 3 | 0.039756 | 11.580225 | ||
2026/04/23 23:37:20 | 1 | 0.003821 | 11.580225 | ||
2026/04/23 23:37:14 | 1 | 0.000683 | 11.580225 | ||
2026/04/23 23:37:08 | 2 | 0.008315 | 11.580225 | ||
2026/04/23 23:37:03 | 0 | 0ATOM | 11.580224 | ||
2026/04/23 23:36:57 | 1 | 0.000683 | 11.580224 | ||
2026/04/23 23:36:51 | 1 | 0.009561 | 11.580224 | ||
2026/04/23 23:36:45 | 0 | 0ATOM | 11.580224 | ||
2026/04/23 23:36:39 | 0 | 0ATOM | 11.580223 | ||
2026/04/23 23:36:33 | 1 | 0.000683 | 11.580223 | ||
2026/04/23 23:36:27 | 1 | 0.000683 | 11.580223 | ||
2026/04/23 23:36:21 | 0 | 0ATOM | 11.580223 | ||
2026/04/23 23:36:15 | 0 | 0ATOM | 11.580222 | ||
2026/04/23 23:36:10 | 2 | 0.005748 | 11.580222 | ||
2026/04/23 23:36:03 | 1 | 0.000683 | 11.580222 | ||
2026/04/23 23:35:57 | 1 | 0.003693 | 11.580221 | ||
2026/04/23 23:35:51 | 1 | 0.000683 | 11.580221 |














