交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 23:13:06 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.009929 ATOM | ||||
2026/04/23 23:13:06 | 发送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/23 23:13:00 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.010121 ATOM | ||||
2026/04/23 23:13:00 | 发送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:54 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.0099 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:54 | 发送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:54 | 提取委托奖励 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/04/23 23:12:48 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.009986 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:48 | 发送 | 0.2 ATOM | 0.000804 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:48 | MsgExecuteContract | 0.001801 ATOM | |||||
2026/04/23 23:12:48 | 发送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:43 | 委托 | 0.002931 ATOM | |||||
2026/04/23 23:12:43 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.009815 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:43 | 提取委托奖励 | 0.003692 ATOM | |||||
2026/04/23 23:12:43 | 发送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:43 | IBC 确认 | -- | 0.002524 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:43 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002252 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:37 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.010078 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:37 | 发送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/23 23:12:31 | 发送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM |
