区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/03 05:54:54 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:49:23 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:44:53 | 2 | 1,589 | 31,490 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:44:53 | 2 | 1,590 | 103,125 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:39:00 | 2 | 1,345 | 273,229 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:38:47 | 2 | 1,345 | 306,679 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:30:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/03 05:26:11 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:26:11 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:24:38 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:23:38 | 2 | 1,590 | 103,077 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:20:41 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:19:08 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:16:38 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:12:24 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:12:24 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:12:08 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:05:51 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 05:04:54 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 04:55:52 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 |
