区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 00:49:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:48:58 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/23 00:48:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:48:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:48:15 | 2 | 0 | 890 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 1.95 | 2.048135 | ||
2026/04/23 00:48:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:47:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:47:39 | 1 | 1 | 1,245 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/23 00:47:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:47:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:47:16 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28% | 8,015,630 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/23 00:47:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:46:51 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/23 00:46:44 | 4 | 0 | 1,113 | 86,036 1.08% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048254 | ||
2026/04/23 00:46:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:46:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:46:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:46:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 00:46:06 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.06 | 2.048128 | ||
2026/04/23 00:46:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
