区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 04:52:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:51:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:51:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:51:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:51:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:51:16 | 5 | 0 | 1,115 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 10 | 1.63945 | ||
2026/08/03 04:50:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:50:30 | 3 | 0 | 886 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 19.213333 | 1.63961 | ||
2026/08/03 04:50:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:50:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:50:01 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 1.638652 | ||
2026/08/03 04:49:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:36 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/03 04:49:01 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 24.31 | 1.63891 |
