区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 21:33:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:32:47 | 5 | 0 | 1,103 | 105,000 0.36% | 29,970,647 | 257 | 2.026985 | ||
2026/08/03 21:32:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:32:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:32:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:32:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:32:05 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:32:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:31:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:31:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:31:18 | 0 | 1 | 1,062 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/08/03 21:31:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:30:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:30:27 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/08/03 21:30:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:30:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:29:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:29:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:29:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 21:28:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
