区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 01:09:11 | 226 | 159,388 | 31,813,837 53.08% | 59,941,408 | 0.388121 | 0.011072 | ||
2026/08/02 01:08:59 | 244 | 163,781 | 30,518,958 50.87% | 60,000,000 | 0.280898 | 0.007352 | ||
2026/08/02 01:08:47 | 183 | 85,264 | 13,567,673 22.62% | 60,000,000 | 0.521327 | 0.00649 | ||
2026/08/02 01:08:35 | 335 | 184,683 | 48,863,592 81.44% | 60,000,000 | 0.179748 | 0.006838 | ||
2026/08/02 01:08:23 | 220 | 142,432 | 22,805,488 38.01% | 60,000,000 | 4.676801 | 0.105721 | ||
2026/08/02 01:08:11 | 268 | 149,218 | 27,884,575 46.48% | 60,000,000 | 0.309277 | 0.007469 | ||
2026/08/02 01:07:59 | 231 | 81,307 | 14,334,564 23.9% | 60,000,000 | 0.502763 | 0.006572 | ||
2026/08/02 01:07:47 | 216 | 96,844 | 16,994,370 28.33% | 60,000,000 | 0.417658 | 0.006302 | ||
2026/08/02 01:07:35 | 169 | 124,375 | 48,125,479 80.21% | 60,000,000 | 0.376173 | 0.016008 | ||
2026/08/02 01:07:23 | 192 | 139,165 | 33,654,089 56.1% | 60,000,000 | 0.432863 | 0.013124 | ||
2026/08/02 01:07:11 | 264 | 169,434 | 29,338,309 48.9% | 60,000,000 | 0.469244 | 0.012505 | ||
2026/08/02 01:06:59 | 250 | 195,318 | 36,242,324 60.41% | 60,000,000 | 0.219284 | 0.006428 | ||
2026/08/02 01:06:47 | 180 | 174,927 | 34,809,401 58.02% | 60,000,000 | 0.199247 | 0.005505 | ||
2026/08/02 01:06:35 | 311 | 168,455 | 28,077,646 46.8% | 60,000,000 | 0.318842 | 0.007789 | ||
2026/08/02 01:06:23 | 187 | 163,890 | 35,170,742 58.62% | 60,000,000 | 0.475039 | 0.015281 | ||
2026/08/02 01:06:11 | 199 | 177,038 | 31,555,536 52.6% | 60,000,000 | 0.417997 | 0.011919 | ||
2026/08/02 01:05:59 | 173 | 163,019 | 32,271,395 53.79% | 60,000,000 | 0.504861 | 0.015004 | ||
2026/08/02 01:05:47 | 174 | 115,292 | 22,759,737 37.94% | 60,000,000 | 7.455193 | 0.168741 | ||
2026/08/02 01:05:35 | 228 | 145,091 | 29,695,312 49.5% | 60,000,000 | 0.311827 | 0.008036 | ||
2026/08/02 01:05:23 | 163 | 160,249 | 30,169,059 50.29% | 60,000,000 | 0.166926 | 0.003794 |
