区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 05:44:35 | 253 | 240,321 | 56,679,353 94.56% | 59,941,408 | 0.124835 | 0.004866 | ||
2026/08/02 05:44:23 | 210 | 128,562 | 21,523,342 35.88% | 60,000,000 | 0.22988 | 0.004078 | ||
2026/08/02 05:44:11 | 358 | 179,992 | 29,879,760 49.8% | 60,000,000 | 0.212812 | 0.005151 | ||
2026/08/02 05:43:59 | 378 | 285,358 | 42,745,975 71.25% | 60,000,000 | 0.169094 | 0.005587 | ||
2026/08/02 05:43:47 | 386 | 304,118 | 58,956,419 98.27% | 60,000,000 | 0.289154 | 0.015028 | ||
2026/08/02 05:43:35 | 234 | 238,937 | 32,449,259 54.09% | 60,000,000 | 0.793283 | 0.024641 | ||
2026/08/02 05:43:23 | 129 | 57,643 | 6,832,144 11.39% | 60,000,000 | 0.49642 | 0.003135 | ||
2026/08/02 05:43:11 | 96 | 25,885 | 5,661,315 9.44% | 60,000,000 | 0.463317 | 0.002386 | ||
2026/08/02 05:42:59 | 233 | 197,604 | 28,488,933 47.49% | 60,000,000 | 0.195705 | 0.004378 | ||
2026/08/02 05:42:47 | 157 | 196,254 | 24,018,733 40.04% | 60,000,000 | 0.373318 | 0.007931 | ||
2026/08/02 05:42:35 | 316 | 192,621 | 32,789,662 54.65% | 60,000,000 | 0.218254 | 0.005759 | ||
2026/08/02 05:42:23 | 168 | 240,740 | 38,660,358 64.44% | 60,000,000 | 0.251295 | 0.008125 | ||
2026/08/02 05:42:11 | 385 | 184,602 | 33,625,000 56.05% | 60,000,000 | 0.37455 | 0.011232 | ||
2026/08/02 05:41:59 | 300 | 326,311 | 53,763,792 89.61% | 60,000,000 | 0.224096 | 0.010066 | ||
2026/08/02 05:41:47 | 109 | 29,141 | 5,861,099 9.77% | 59,999,943 | 0.251159 | 0.001231 | ||
2026/08/02 05:41:35 | 215 | 180,758 | 33,492,645 55.88% | 59,941,408 | 0.426248 | 0.012923 | ||
2026/08/02 05:41:23 | 198 | 165,234 | 21,453,214 35.76% | 60,000,000 | 0.329799 | 0.006176 | ||
2026/08/02 05:41:11 | 340 | 389,909 | 49,115,116 81.86% | 60,000,000 | 0.273311 | 0.011518 | ||
2026/08/02 05:40:59 | 119 | 46,347 | 7,353,817 12.26% | 60,000,000 | 0.343984 | 0.002214 | ||
2026/08/02 05:40:47 | 306 | 173,885 | 32,261,132 53.77% | 60,000,000 | 0.282657 | 0.007749 |
