区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/23 15:57:33 | 5 | 2,370 | 1,042,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.199283 | 0.002334 | ||
2026/08/23 15:57:32 | 3 | 1,712 | 412,394 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.32625 | 0.001537 | ||
2026/08/23 15:57:32 | 3 | 1,699 | 590,154 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.629274 | 0.001912 | ||
2026/08/23 15:57:32 | 1 | 1,009 | 581,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.424464 | 0.000986 | ||
2026/08/23 15:57:31 | 4 | 2,094 | 969,051 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.373406 | 0.002288 | ||
2026/08/23 15:57:31 | 5 | 2,185 | 1,412,613 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.496846 | 0.003457 | ||
2026/08/23 15:57:30 | 2 | 1,325 | 155,430 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.850949 | 0.000418 | ||
2026/08/23 15:57:30 | 7 | 3,104 | 1,455,335 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.400951 | 0.00652 | ||
2026/08/23 15:57:30 | 1 | 785 | 182,883 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.249417 | 0.000159 | ||
2026/08/23 15:57:29 | 6 | 2,240 | 752,762 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.220402 | 0.003277 | ||
2026/08/23 15:57:28 | 13 | 3,589 | 1,515,437 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.738107 | 0.002904 | ||
2026/08/23 15:57:28 | 1 | 836 | 75,036 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033266 | 0.000054 | ||
2026/08/23 15:57:28 | 1 | 942 | 99,194 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.804761 | 0.000472 | ||
2026/08/23 15:57:28 | 3 | 1,626 | 611,906 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.259406 | 0.003109 | ||
2026/08/23 15:57:28 | 3 | 1,995 | 1,080,681 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.122942 | 0.008414 | ||
2026/08/23 15:57:27 | 1 | 857 | 68,778 0.01% | 281,474,976,710,655 | 90.619193 | 0.004362 | ||
2026/08/23 15:57:27 | 3 | 1,995 | 863,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.898649 | 0.002355 | ||
2026/08/23 15:57:27 | 1 | 1,119 | 482,667 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.598958 | 0.004932 | ||
2026/08/23 15:57:26 | 1 | 1,343 | 469,830 0.01% | 281,474,976,710,655 | 55.826774 | 0.01836 | ||
2026/08/23 15:57:26 | 2 | 1,315 | 183,478 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.293363 | 0.000679 |
