区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 00:27:20 | 19 | 61,198 | 12,588,207 74.05% | 17,000,000 | 0.073988 | 0.000931 | ||
2026/08/03 00:27:15 | 29 | 58,426 | 7,533,813 44.32% | 17,000,000 | 0.339805 | 0.002559 | ||
2026/08/03 00:27:10 | 22 | 53,421 | 6,446,114 37.92% | 17,000,000 | 0.223715 | 0.001442 | ||
2026/08/03 00:27:05 | 9 | 43,691 | 4,476,680 26.34% | 16,999,984 | 0.000005 | < 0.000001 | ||
2026/08/03 00:27:00 | 37 | 58,665 | 6,947,249 40.91% | 16,983,400 | 0.035029 | 0.000243 | ||
2026/08/03 00:26:55 | 17 | 65,843 | 16,815,475 98.92% | 17,000,000 | 0.037427 | 0.000629 | ||
2026/08/03 00:26:50 | 45 | 104,085 | 9,280,651 54.6% | 17,000,000 | 0.036052 | 0.000334 | ||
2026/08/03 00:26:45 | 8 | 6,081 | 822,983 4.85% | 17,000,000 | 0.939819 | 0.000773 | ||
2026/08/03 00:26:40 | 38 | 70,572 | 13,112,878 77.14% | 17,000,000 | 0.170234 | 0.002232 | ||
2026/08/03 00:26:35 | 32 | 59,889 | 7,287,506 42.87% | 17,000,000 | 0.311289 | 0.002268 | ||
2026/08/03 00:26:30 | 50 | 70,562 | 8,542,073 50.25% | 17,000,000 | 0.411063 | 0.003511 | ||
2026/08/03 00:26:25 | 27 | 64,329 | 7,102,767 41.79% | 17,000,000 | 0.434083 | 0.003083 | ||
2026/08/03 00:26:20 | 34 | 58,056 | 6,784,445 39.91% | 17,000,000 | 0.272432 | 0.001848 | ||
2026/08/03 00:26:15 | 30 | 53,365 | 6,145,133 36.15% | 17,000,000 | 0.180328 | 0.001108 | ||
2026/08/03 00:26:10 | 38 | 77,373 | 10,647,473 62.64% | 17,000,000 | 0.678209 | 0.007221 | ||
2026/08/03 00:26:05 | 20 | 61,455 | 13,282,166 78.14% | 17,000,000 | 0.412486 | 0.005478 | ||
2026/08/03 00:26:00 | 37 | 54,597 | 6,878,736 40.47% | 17,000,000 | 0.06793 | 0.000467 | ||
2026/08/03 00:25:55 | 24 | 64,943 | 13,834,465 81.38% | 17,000,000 | 0.341093 | 0.004718 | ||
2026/08/03 00:25:50 | 39 | 101,965 | 9,136,466 53.75% | 17,000,000 | 0.21717 | 0.001984 | ||
2026/08/03 00:25:45 | 10 | 15,345 | 8,289,735 48.77% | 17,000,000 | 0.040159 | 0.000332 |
