区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 12:02:40 | 10 | 28,733 | 8,043,328 47.32% | 17,000,000 | 3.48 | 0.000028 | ||
2026/05/03 12:02:35 | 30 | 24,257 | 9,333,573 54.91% | 17,000,000 | 3.42 | < 0.000001 | ||
2026/05/03 12:02:30 | 24 | 37,728 | 9,376,613 55.16% | 17,000,000 | 429 | < 0.000001 | ||
2026/05/03 12:02:25 | 37 | 26,494 | 11,581,796 68.13% | 17,000,000 | 52.68 | 0.00061 | ||
2026/05/03 12:02:20 | 16 | 31,922 | 9,687,021 56.99% | 17,000,000 | 18.19 | 0.000176 | ||
2026/05/03 12:02:15 | 33 | 24,897 | 12,038,917 70.82% | 17,000,000 | 36.58 | 0.00044 | ||
2026/05/03 12:02:10 | 29 | 27,083 | 10,541,329 62.01% | 17,000,000 | 10.56 | 0.000111 | ||
2026/05/03 12:02:05 | 10 | 117,833 | 8,284,049 48.73% | 17,000,000 | 141.2 | 0.001169 | ||
2026/05/03 12:02:00 | 34 | 79,436 | 11,340,813 66.72% | 17,000,000 | 7.22 | 0.000081 | ||
2026/05/03 12:01:50 | 32 | 26,151 | 10,557,484 62.11% | 17,000,000 | 32.21 | 0.00034 | ||
2026/05/03 12:01:45 | 20 | 37,597 | 10,291,238 60.54% | 17,000,000 | 12.96 | 0.000133 | ||
2026/05/03 12:01:40 | 25 | 19,050 | 10,463,164 61.55% | 17,000,000 | 925.11 | 0.009679 | ||
2026/05/03 12:01:35 | 10 | 46,853 | 9,376,092 55.16% | 17,000,000 | 50.16 | 0.00047 | ||
2026/05/03 12:01:30 | 30 | 23,640 | 8,314,750 48.92% | 17,000,000 | 4.63 | 0.000038 | ||
2026/05/03 12:01:25 | 40 | 33,507 | 9,448,853 55.59% | 17,000,000 | 80.26 | 0.000758 | ||
2026/05/03 12:01:20 | 20 | 34,634 | 8,944,956 52.62% | 16,999,984 | 46.08 | 0.000412 | ||
2026/05/03 12:01:15 | 23 | 103,881 | 10,897,990 64.05% | 17,016,600 | 60.34 | 0.000657 | ||
2026/05/03 12:01:10 | 12 | 50,485 | 9,706,694 57.1% | 17,000,000 | 145.21 | 0.001409 | ||
2026/05/03 12:01:05 | 10 | 65,583 | 8,551,790 50.31% | 17,000,000 | 45.47 | 0.000388 | ||
2026/05/03 12:01:00 | 15 | 68,046 | 8,773,372 51.61% | 17,000,000 | 9.49 | 0.000083 |
