区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 18:06:55 | 2 | 4,365 | 443,778 2.62% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000665 | ||
2026/08/05 18:06:50 | 26 | 72,794 | 10,748,562 63.23% | 17,000,000 | 0.095912 | 0.00103 | ||
2026/08/05 18:06:45 | 18 | 114,358 | 7,854,270 46.21% | 17,000,000 | 0.024416 | 0.000191 | ||
2026/08/05 18:06:40 | 36 | 65,438 | 16,833,156 99.02% | 17,000,000 | 0.057515 | 0.000968 | ||
2026/08/05 18:06:30 | 21 | 20,675 | 7,089,649 41.67% | 17,016,583 | 0.045761 | 0.000324 | ||
2026/08/05 18:06:25 | 25 | 118,254 | 16,000,337 93.94% | 17,033,216 | 0.003057 | 0.000048 | ||
2026/08/05 18:06:20 | 27 | 55,986 | 10,622,128 62.43% | 17,016,600 | 0.038309 | 0.000406 | ||
2026/08/05 18:06:15 | 26 | 106,208 | 14,294,346 84.09% | 17,000,000 | 0.080378 | 0.001148 | ||
2026/08/05 18:06:10 | 1 | 2,642 | 221,889 1.31% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000332 | ||
2026/08/05 18:06:05 | 8 | 17,558 | 8,989,985 52.89% | 17,000,000 | 0.073113 | 0.000657 | ||
2026/08/05 18:06:00 | 20 | 91,194 | 8,880,231 52.19% | 17,016,600 | 0.072629 | 0.000644 | ||
2026/08/05 18:05:55 | 18 | 53,340 | 6,008,726 35.35% | 17,000,000 | 0.040745 | 0.000244 | ||
2026/08/05 18:05:50 | 25 | 60,412 | 6,653,036 39.14% | 17,000,000 | 0.267829 | 0.001781 | ||
2026/08/05 18:05:45 | 4 | 40,850 | 2,777,353 16.34% | 17,000,000 | 0.088807 | 0.000246 | ||
2026/08/05 18:05:40 | 26 | 68,486 | 5,734,985 33.74% | 17,000,000 | 0.156153 | 0.000895 | ||
2026/08/05 18:05:35 | 24 | 64,415 | 9,290,090 54.65% | 17,000,000 | 0.149468 | 0.001388 | ||
2026/08/05 18:05:30 | 19 | 57,476 | 7,478,916 44% | 17,000,000 | 0.074856 | 0.000559 | ||
2026/08/05 18:05:25 | 27 | 98,755 | 8,781,282 51.66% | 17,000,000 | 0.099805 | 0.000876 | ||
2026/08/05 18:05:20 | 35 | 64,039 | 11,944,657 70.27% | 17,000,000 | 0.030016 | 0.000358 | ||
2026/08/05 18:05:15 | 34 | 63,789 | 10,952,084 64.43% | 17,000,000 | 0.161878 | 0.001772 |
