区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 21:59:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:23 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:23 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:23 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:22 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:22 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:21 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:21 | 5 | 2,178 | 280,056 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:20 | 5 | 2,178 | 280,044 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:20 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:20 | 7 | 2,916 | 420,066 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:19 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:19 | 7 | 2,997 | 436,449 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 21:59:19 | 6 | 2,547 | 350,073 0.01% | 1,800 |
