区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 04:11:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:45 | 2 | 0.00000002 | 0.00340258 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:44 | 1 | 0.00000002 | 0.0039198 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00161765 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:42 | 1 | 0.00000002 | 0.011653 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00123455 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:38 | 1 | 0.00000002 | 0.0008085 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:37 | 2 | 0.00000002 | 0.00515831 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:32 | 2 | 0.00000002 | 0.06368081 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:31 | 4 | 0.00000002 | 0.02390916 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:30 | 9 | 0.00000002 | 0.01173627 | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 04:11:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00775 | 9.6 |
