区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 06:29:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00588933 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:40 | 1 | 0.00000002 | 0.01595184 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:38 | 1 | 0.00000002 | 0.000525 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00590163 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:33 | 1 | 0.00000002 | 0.06023385 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:32 | 2 | 0.00000002 | 0.0054394 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:31 | 1 | 0.00000002 | 0.01483035 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:29 | 2 | 0.00000002 | 0.00651717 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00539195 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:27 | 3 | 0.00000002 | 0.00735719 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00292234 | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 06:29:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 |
