区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/24 03:24:57 | 1 | 0.00000002 | 0.03211566 | 9.632115 | ||
2026/08/24 03:24:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00106801 | 9.601068 | ||
2026/08/24 03:24:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00451714 | 9.604517 | ||
2026/08/24 03:24:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00084836 | 9.600848 | ||
2026/08/24 03:24:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00234165 | 9.602341 | ||
2026/08/24 03:24:42 | 2 | 0.00000002 | 0.03417375 | 9.634173 | ||
2026/08/24 03:24:41 | 2 | 0.00000002 | 0.00571296 | 9.605712 | ||
2026/08/24 03:24:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/24 03:24:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00421967 | 9.604219 |
