交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 04:58:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/24 04:58:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/04/24 04:58:14 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/24 04:58:13 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/24 04:58:13 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0017042 | |||||
2026/04/24 04:58:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/04/24 04:58:11 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/04/24 04:58:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/24 04:58:10 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0017042 | |||||
2026/04/24 04:58:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01338145 | |||||
2026/04/24 04:58:07 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/04/24 04:58:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/04/24 04:58:04 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/24 04:58:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06182002 | |||||
2026/04/24 04:58:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123546 | |||||
2026/04/24 04:58:01 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00160256 | |||||
2026/04/24 04:58:00 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272666 | |||||
2026/04/24 04:57:59 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/04/24 04:57:58 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01085667 | |||||
2026/04/24 04:57:58 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 |
