区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 22:10:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:10:08 | 2 | 0.003229 | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:10:02 | 3 | 1,835,012,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:39 | 2 | 223,216,000.001912 | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:09:04 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:08:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:08:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:08:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:08:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:08:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:08:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 22:08:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











